型號(hào) | 額定承載力(T) | 最大激振力(KN) | 臺(tái)面有效尺寸(mm) | 電機(jī)功率(KW) |
HTL-03 | 3 | 72 | 2000×1500 | 6 |
HTL-05 | 5 | 150 | 2700×1750 | 11 |
HTL-10 | 10 | 260 | 3200×2400 | 15 |
HTL-15 | 15 | 300 | 3500×2600 | 28 |
HTL-20 | 20 | 520 | 4000×3000 | 30 |
HTL-30 | 30 | 640 | 4000×3000 | 48 |
HTLD-10 | 10 | 280 | 3100×2400 | 18 |
HTLD-15 | 15 | 400 | 3100×2400 | 26 |
HTLD-20 | 20 | 560 | 3800×3200 | 36 |
HTLD-25 | 25 | 600 | 4000×3200 | 40 |
HTLD-30 | 30 | 640 | 4000×3200 | 48 |
下一篇:已經(jīng)沒有了